
ELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVAELADVA
Ingatlaninformációk
1. emelet, 101 lakás - FOGLALT
Lakásterület:
37,15 m2
Erkély terület:
10,05 m2
Helyiséglista
Nappali | 14.09 m2 |
Hálószoba | 8.75 m2 |
Konyha előtér | 10.51 m2 |
Fürdő | 3.80 m2 |
Terasz | 10.05 m2 |


FOGLALT
1. emelet, 102 lakás - ELADVA
Lakásterület:
37,15 m2
Erkély terület:
10,05 m2
Helyiséglista
Nappali | 14.09 m2 |
Hálószoba | 8.75 m2 |
Konyha előtér | 10.51 m2 |
Fürdő | 3.80 m2 |
Terasz | 10.05 m2 |


ELADVA
1. emelet, 103 lakás - ELADVA
Lakásterület:
38,87 m2
Erkély terület:
10,21 m2
Helyiséglista
Fürdő | 4.98 m2 |
Terasz | 10.21 m2 |
Nappali | 14.16 m2 |
Hálószoba | 12.31 m2 |
Konyha előtér | 7.42 m2 |


ELADVA
1. emelet, 104 lakás
Lakásterület:
38,87 m2
Erkély terület:
10,21 m2
Helyiséglista
Nappali | 14.16 m2 |
Hálószoba | 12.31 m2 |
Konyha előtér | 7.42 m2 |
Fürdő | 4.98 m2 |
Terasz | 10.21 m2 |


1. emelet, 105 lakás - ELADVA
Lakásterület:
48,58 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 15.90 m2 |
Hálószoba | 10.33 m2 |
Konyha előtér | 10.85 m2 |
Gardrób | 5.21 m2 |
Fürdő | 4.63 m2 |
WC | 1.66 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


ELADVA
1. emelet, 106 lakás
Lakásterület:
48,58 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 15.90 m2 |
Hálószoba | 10.33 m2 |
Konyha előtér | 10.85 m2 |
Gardrób | 5.21 m2 |
Fürdő | 4.63 m2 |
WC | 1.66 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


1. emelet, 107 lakás
Lakásterület:
64,80 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.54 m2 |
Hálószoba | 13.97 m2 |
Konyha előtér | 16.36 m2 |
Gardrób | 11.39 m2 |
Fürdő | 4.33 m2 |
WC | 2.21 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


1. emelet, 108 lakás
Lakásterület:
57,77 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.54 m2 |
Hálószoba | 10.33 m2 |
Konyha előtér | 16.89 m2 |
Gardrób | 8.11 m2 |
Fürdő | 4.25 m2 |
WC | 1.65 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


1. emelet, 109 lakás
Lakásterület:
54,52 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.43 m2 |
Hálószoba | 10.06 m2 |
Konyha előtér | 11.70 m2 |
Gardrób | 9.68 m2 |
Fürdő | 4.24 m2 |
WC | 2.34 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


1. emelet, 110 lakás
Lakásterület:
54,52 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.43 m2 |
Hálószoba | 10.06 m2 |
Konyha előtér | 11.70 m2 |
Gardrób | 9.68 m2 |
Fürdő | 4.24 m2 |
WC | 2.34 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


1. emelet, 111 lakás - ELADVA
Lakásterület:
40,17 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.29 m2 |
Hálószoba | 10.06 m2 |
Konyha előtér | 8.83 m2 |
Fürdő | 4.99 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


ELADVA
1. emelet, 112 lakás - ELADVA
Lakásterület:
40,17 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 16.29 m2 |
Hálószoba | 10.06 m2 |
Konyha előtér | 8.83 m2 |
Fürdő | 4.99 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


ELADVA
1. emelet, 113 lakás - ELADVA
Lakásterület:
37,59 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 11.12 m2 |
Hálószoba | 10.16 m2 |
Konyha előtér | 11.43 m2 |
Fürdő | 4.88 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


ELADVA
1. emelet, 114 lakás - ELADVA
Lakásterület:
37,59 m2
Erkély terület:
12,70 m2
Helyiséglista
Nappali | 11.12 m2 |
Hálószoba | 10.16 m2 |
Konyha előtér | 11.43 m2 |
Fürdő | 4.88 m2 |
Terasz | 12.70 m2 |


ELADVA